- US:I - 10
Salidas ref nombre dirección
0
11
13
16
20
21
22A
22B
23A
23B
24A
24B
25
26
27
28A
28B
29
30
32
34A
35
35
37
78
81
105
138
176
187
192
212
256
273
325
462
477
488
533
537
539
546
548
550
552
554
555
556B
556A
557
558
559
560A
560B
561
562
564
565A
565B
566A
566B
566C
567
568
569A
569B
569C
570
155B
155A
154B
154A
153
573
574
575
576
577
578
579
580
581
583
584
585
587
595
597
599
600
601
603
604
605
607
609
610
612
614
617
618
620
Weigh Station
625
628
632
637
642
696
718
729
734
735
737
739
740
741
743A
743B
745
746
747A
747B
748
750
751
753A
753B
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765A
765B
766
767A
767B
768A
768B
769A
769C
770A
770B
770C
771A
771B
772
773A
773B
774
775A
775B
776A
776B
778A
778B
780
781A
781B
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
795
796
797
799
803
805
807
828
849
853A
Salidas | |||
---|---|---|---|
ref | nombre | dirección | |
0 | |||
11 | |||
13 | |||
16 | |||
20 | |||
21 | |||
22A | |||
22B | |||
23A | |||
23B | |||
24A | |||
24B | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28A | |||
28B | |||
29 | |||
30 | |||
32 | |||
34A | |||
35 | |||
35 | |||
37 | |||
78 | |||
81 | |||
105 | |||
138 | |||
176 | |||
187 | |||
192 | |||
212 | |||
256 | |||
273 | |||
325 | |||
462 | |||
477 | |||
488 | |||
533 | |||
537 | |||
539 | |||
546 | |||
548 | |||
550 | |||
552 | |||
554 | |||
555 | |||
556B | |||
556A | |||
557 | |||
558 | |||
559 | |||
560A | |||
560B | |||
561 | |||
562 | |||
564 | |||
565A | |||
565B | |||
566A | |||
566B | |||
566C | |||
567 | |||
568 | |||
569A | |||
569B | |||
569C | |||
570 | |||
155B | |||
155A | |||
154B | |||
154A | |||
153 | |||
573 | |||
574 | |||
575 | |||
576 | |||
577 | |||
578 | |||
579 | |||
580 | |||
581 | |||
583 | |||
584 | |||
585 | |||
587 | |||
595 | |||
597 | |||
599 | |||
600 | |||
601 | |||
603 | |||
604 | |||
605 | |||
607 | |||
609 | |||
610 | |||
612 | |||
614 | |||
617 | |||
618 | |||
620 | |||
Weigh Station | |||
625 | |||
628 | |||
632 | |||
637 | |||
642 | |||
696 | |||
718 | |||
729 | |||
734 | |||
735 | |||
737 | |||
739 | |||
740 | |||
741 | |||
743A | |||
743B | |||
745 | |||
746 | |||
747A | |||
747B | |||
748 | |||
750 | |||
751 | |||
753A | |||
753B | |||
754 | |||
755 | |||
756 | |||
757 | |||
758 | |||
759 | |||
760 | |||
761 | |||
762 | |||
763 | |||
764 | |||
765A | |||
765B | |||
766 | |||
767A | |||
767B | |||
768A | |||
768B | |||
769A | |||
769C | |||
770A | |||
770B | |||
770C | |||
771A | |||
771B | |||
772 | |||
773A | |||
773B | |||
774 | |||
775A | |||
775B | |||
776A | |||
776B | |||
778A | |||
778B | |||
780 | |||
781A | |||
781B | |||
782 | |||
783 | |||
784 | |||
785 | |||
786 | |||
787 | |||
788 | |||
789 | |||
790 | |||
791 | |||
792 | |||
793 | |||
795 | |||
796 | |||
797 | |||
799 | |||
803 | |||
805 | |||
807 | |||
828 | |||
849 | |||
853A |