Former US 80 (TX 1991) - -
Salidas ref nombre dirección
6B
2
0
11
11
13
13
16
18A
19A
19B
20
21
20
22B
21
23A
22B
23B
23A
24A
23B
24B
25
26
25
27
26
28A
28A
28B
28B
29
30
32
30
32
34A
33
35
34
35
35
37
78
78
81
87
105
108
138
176
186
187
37
52
66
83
112
144
154
158
177
213
216
217
238A
244
245
247
256
279
283B
286A
286B
316
316
330
343
345
349
354
358
361
367
370
402
414
415
415 Mikus Rd
418
418
420
420
421
1A
1A
1B
2
9B
10
10
11
12A
11
12A
12B
12C
13
12B
428A
47B
47
47C
48A
48A
48B
48B
49A
49A
49B
49B
50A
50B
50
52A
52B
52A
53A
53B
52B
54
628
633
Salidas | |||
---|---|---|---|
ref | nombre | dirección | |
6B | |||
2 | |||
0 | |||
11 | |||
11 | |||
13 | |||
13 | |||
16 | |||
18A | |||
19A | |||
19B | |||
20 | |||
21 | |||
20 | |||
22B | |||
21 | |||
23A | |||
22B | |||
23B | |||
23A | |||
24A | |||
23B | |||
24B | |||
25 | |||
26 | |||
25 | |||
27 | |||
26 | |||
28A | |||
28A | |||
28B | |||
28B | |||
29 | |||
30 | |||
32 | |||
30 | |||
32 | |||
34A | |||
33 | |||
35 | |||
34 | |||
35 | |||
35 | |||
37 | |||
78 | |||
78 | |||
81 | |||
87 | |||
105 | |||
108 | |||
138 | |||
176 | |||
186 | |||
187 | |||
37 | |||
52 | |||
66 | |||
83 | |||
112 | |||
144 | |||
154 | |||
158 | |||
177 | |||
213 | |||
216 | |||
217 | |||
238A | |||
244 | |||
245 | |||
247 | |||
256 | |||
279 | |||
283B | |||
286A | |||
286B | |||
316 | |||
316 | |||
330 | |||
343 | |||
345 | |||
349 | |||
354 | |||
358 | |||
361 | |||
367 | |||
370 | |||
402 | |||
414 | |||
415 | |||
415 | Mikus Rd | ||
418 | |||
418 | |||
420 | |||
420 | |||
421 | |||
1A | |||
1A | |||
1B | |||
2 | |||
9B | |||
10 | |||
10 | |||
11 | |||
12A | |||
11 | |||
12A | |||
12B | |||
12C | |||
13 | |||
12B | |||
428A | |||
47B | |||
47 | |||
47C | |||
48A | |||
48A | |||
48B | |||
48B | |||
49A | |||
49A | |||
49B | |||
49B | |||
50A | |||
50B | |||
50 | |||
52A | |||
52B | |||
52A | |||
53A | |||
53B | |||
52B | |||
54 | |||
628 | |||
633 |